|
|||
|
|
|
|
|
||||||
±Û¾´ÀÌ : ±èÀ¯Áø (211.¢½.73.27)
ijÇÇÅ»½Å¿ë´ëÃâ/ijÇÇÅ»Á÷ÀåÀδëÃâ/ijÇÇÅ»Á÷ÀåÀνſë´ëÃâ/ijÇÇÅ»Á÷ÀåÀδëÃâ¹®ÀÇ
ijÇÇÅ»½Å¿ë´ëÃâ ijÇÇÅ»Á÷ÀåÀδëÃâ ijÇÇÅ»Á÷ÀåÀνſë´ëÃâ ijÇÇÅ»Á÷ÀåÀδëÃú¹®ÀÇÁ÷ÀåÀδëÃâÇѵµ Á÷ÀåÀδëÃâ±Ý¸® Á÷ÀåÀδëÃâÀÌÀÚ Á÷ÀåÀδëÃâ¹®ÀÇ
Ä«µå·Ð Ä«µå·Ð´ëÃ⠽ſëÄ«µå·Ð ½Å¿ëÄ«µå·Ð´ëÃâ Ä«µå·Ð´ëÃâ±Ý¸® Ä«µå·Ð´ëÃâÀÌÀÚ
±¹³»Ä«µåȸ»ç ¹× ½ÃÁßÀºÇà¿¡¼ ¹ß±ÞÇÏ´Â ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Çö±Ý¼ºñ½º ¼ö¼ö·áÀ², ÇҺμö¼ö·áÀ²,
Ä«µå·ÐÀÌÀÚÀ² ¹× ¸®º¼ºù±Ý¸®¿Í ¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ²±îÁö Á¤¸®
»ç¿ëÇÏ´Â Ä«µåÀÇ ÀÌ¿ë±Ý¸®´Â ´ë·« ¾Ë°í´Â ÀÖÁö¸¸ Ÿ Ä«µå¿Í ºñ±³ÇÏ¿´À» °æ¿ì
»ç¿ëÄ«µåÀÇ ÀÌ¿ë±Ý¸®¸¦ ºñ±³
¾Æ·¡ Á¤¸®µÉ ÀÚ·á´Â ½ÃÁßÀºÇà ¹× Ä«µå»ç 20°÷À»´ë»óÀ¸·Î Çö±Ý¼ºñ½º, Ä«µå·Ð, ¸®º¼ºù, ¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ²ºñ±³
ÇҺμö¼ö·áÀ²Àº 2°³¿ù ÇҺμö¼ö·áÀ²ºÎÅÍ °ø½ÃÇÒ °æ¿ì * Ç¥½Ã
½Å¿ëÄ«µå»óÇ°¼ö¼ö·áÀ² ÀÌÀÚÀ²
ȸ»ç | Çö±Ý¼ºñ½º ¼ö¼ö·áÀ² | ÇҺμö¼ö·áÀ² | Ä«µå·ÐÀÌÀÚÀ² | ¸®º¼ºù | ¿¬Ã¼ÀÌÀÚÀ² | |
ÀÏ½ÃºÒ | Çö±Ý¼ºñ½º | |||||
KB±¹¹ÎÄ«µå | 7.80~27.90 | *4.30~19.10 | 6.90~26.50 | 5.80~24.90 | 7.80~27.90 | 23.50~29.90 |
±¸.ÇϳªSKÄ«µå | 6.90~27.90 | *9.90~22.70 | 6.90~27.90 | 5.90~26.90 | 6.90~27.90 | 24.00~29.00 |
·Ôµ¥Ä«µå | 7.89~27.69 | *4.90~20.90 | 7.8~23.9 | 5.89~25.39 | 6.89~27.69 | 23.00~29.00 |
ºñ¾¾Ä«µå | 9.80~25.70 | *11.00~18.50 | - | - | - | 21.00~25.00 |
»ï¼ºÄ«µå | 7.90~27.20 | *10.00~21.80 | 7.90~23.90 | 7.90~25.40 | 7.90~27.20 | 21.00~29.90 |
½ÅÇÑÄ«µå | 7.84~27.44 | *9.5~20.9 | 7.6~25.9 | 6.34~24.94 | 7.34~25.94 | 23.00~29.50 |
¿ì¸®Ä«µå | 7.8~26.4 | *10.9~19.5 | 6.9~22.9 | 8.2~21.9 | 9.2~26.4 | 22.5~29.0 |
Çö´ëÄ«µå | 7.50~27.50 | *4.20~21.70 | 6.50~27.50 | 6.50~26.50 | 6.50~27.50 | 23.50~29.50 |
NH³óÇùÀºÇà | 6.9~27.4 | *9.5~20.5 | 5.58~22.4 | 5.9~24.9 | 6.9~27.4 | 21.0~29.9 |
°æ³²ÀºÇà | 9.99~24.99 | *12.00~19.00 | 7.90~21.40 | 9.95~20.95 | 9.99~24.99 | 24.00~28.00 |
±¤ÁÖÀºÇà | 6.0~25.5 | *9.9~19.0 | 6.5~20.48 | - | - | 19.5~28.0 |
±¸.¿Üȯīµå | 7.79~25.74 | *9.90~20.90 | 7.50~24.90 | 7.15~23.90 | 7.79~25.74 | 23.00~29.00 |
http://www.barofinance.com) ¹Ù·Î¿¬°á 1599-9746ÀÌ¸ç ¹Ù»Û Á÷ÀåÀεéÀ» À§ÇØ?Ä«Ä«¿ÀÅå ( ID:barofn ) À¸·Îµµ... ȸ»ç´Â ÀüÀïÅÍ ¹ÛÀº Áö¿Á? ±×·¡µµ ÀÌ ±æ °¡·Ã´Ù
|