|
|||
|
|
|
|
|
||||||
±Û¾´ÀÌ : ¼Õ³»¿ø (121.¢½.117.8)
‘¾È½ÉÀüȯ´ëÃâ’ ¾î¶»°Ô ½Åû? ¹®´äÀ¸·Î ¾Ë¾Æº» ±Ã±ÝÁõ
¿À´Ã(3.24, È)ºÎÅͱ¹¹Î, ½ÅÇÑ, ¿ì¸®, ³óÇù µî 16°³ ½ÃÁßÀºÇàÀ» ÅëÇØ ¿¬ 2.5~2.6%´ëÀÇ ¾È½ÉÀüȯ´ëÃâÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
?
?¾È½ÉÀüȯ´ëÃâÀº ±âÁ¸ º¯µ¿±Ý¸® ¶Ç´Â ÀÌÀÚ¸¸ ³»°í ÀÖ´Â ´ëÃâÀ» ¡®°íÁ¤±Ý¸®ÀÌ¸é¼ ¿ø±ÝÀ» ³ª´©¾î °±´Â ´ëÃ⡯·Î ÀüȯÇØÁÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥Àä,±ÝÀ¶À§¿øȸ´Â 2015³â Áß ÃÑ 20Á¶¿øÀ» Çѵµ·Î ¿î¿µÇϵÇMBS¹ßÇà ¿©°Ç, ¿µ¾÷Á¡ »óȲ µîÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °¨¾ÈÇظſù 5Á¶¿ø À̳»¿¡¼ À¯»çÇÑ ±Ô¸ð·Î °ø±ÞÇÒ °èȹÀÔ´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ÁÖ¿äÀ̽´ | ÁÖ¿ä³»¿ë |
¨ç ´ë»ó ¹× ¿ä°Ç | ÀÚ°Ý¿ä°Ç | ÀºÇà±Ç ÁÖ´ã´ë ´ëÃâÀÚ, ÁÖÅð¡°Ý 9¾ï¿ø ÀÌÇÏ, ´ëÃâÀÜ¾× 5¾ï¿ø ÀÌÇÏ (±âÁ¸ ´ëÃâ ÀÜ¾× ¹üÀ§ ³») |
´ëÃâ½ÃÁ¡ | ´ëÃâ Ãë±Þ ÈÄ 1³â °æ°úÇÑ ´ëÃâ | |
¿¬Ã¼¿©ºÎ | 6°³¿ù ³» ¿¬Ã¼ ±â·Ï ¾ø´Â ´ëÃâ | |
´ëÃⱸÁ¶ | º¯µ¿±Ý¸® ¶Ç´Â ÀÌÀÚ¸¸ »óȯÁßÀÎ ´ëÃâ | |
¨è ½Å±Ô´ëÃâ | ´ëÃ⸸±â | 10³â, 15³â, 20³â, 30³â(°ÅÄ¡±â°£ ¾øÀ½ |
»óȯ¹æ½Ä | ¿ø(¸®)±Ý ºÐÇÒ»óȯ ¡Ø ¸¸±â 20³â À̳» »óÇ°Àº ¿ø±ÝÀÇ 70% ºÎºÐºÐÇÒ»óȯ °¡´É | |
±Ý¸®¹æ½Ä | ¨ç¸¸±â±îÁö °íÁ¤ ¶Ç´Â ¨è5³â¸¶´Ù Á¶Á¤ | |
LTV¡¤DTI | LTV 70%, DTI 60% | |
¨é Ãë±ÞÀºÇà | ½ÃÁßÀºÇà, Áö¹æÀºÇà, ±â¾÷ÀºÇà µî ÃÑ 16°³ ÀºÇà |
¡ã¾È½ÉÀüȯ´ëÃâ ÁÖ¿ä ³»¿ë
?
±â°ü¸í | Äݼ¾ÅÍ | ȨÆäÀÌÁö | |||
Çѱ¹ÁÖÅñÝÀ¶°ø»ç | 1688-8114 |
| |||
±¹¹ÎÀºÇà | 1644-9999 |
| |||
±â¾÷ÀºÇà | 1566-2566 |
| |||
³óÇùÀºÇà | 1588-2100 |
| |||
¼öÇùÀºÇà | 1588-1515 |
| |||
½ÅÇÑÀºÇà | 1599-8000 |
| |||
¿ì¸®ÀºÇà | 1599-5000 |
| |||
¿ÜȯÀºÇà | 1544-3000 |
| |||
ÇϳªÀºÇà | 1599-2222 |
| |||
¾¾Æ¼ÀºÇà ‘¾È½ÉÀüȯ´ëÃâ’ ¾î¶»°Ô ½Åû? ¹®´äÀ¸·Î ¾Ë¾Æº» ±Ã±ÝÁõ ‘±¤Ç³’ ¾È½ÉÀüȯ´ëÃâ ¸¶°¨...’ºû °ú ±×´Ã’ [½ÃÀåÀλçÀ̵å] ùÛ Á¶¼±¾÷, 1ºÐ±â ¼öÁÖ·® ‘¼¼°è 1À§’ èâ ÇÞ»ì·Ð, ¹Ù²ãµå¸²·Ð ±Ý¸® ¸ðµÎ ³»¸± µí
|